12月13日,一批热轧工字钢在中重智能生产车间检验合格装车起运,将发往山西大同。热轧工字钢是我公司热销产品,深受广大用户好评,市场销量非常好。
工字钢产品介绍:
矿用工字钢是一种适用于矿井巷道支护、煤矿井下坑道支护等强力支护地方用的特殊工字钢,矿工钢性能稳定、结构合理、强度和刚度好。
工字钢与矿工钢区别:
规格不同
工字钢:规格从10#-63# ;矿工钢:规格9#-12#。
材质不同
工字钢:多为Q235材质;矿工钢:为20MNk Q275材质
用途不同
工字钢 普遍用于钢结构,支护,桥梁,简单支护。
矿工钢 用于煤矿支护钢构,用于强力支护的地方。
工字钢产品参数:
矿用工字钢执行标准:YB/T 5047-2000 2016JX039 | ||||
型 号 | 9# | 11# | 12# | |
高 度(h) | 90±2.0 | 110±2.0 | 120±2.0 | |
腿 宽(d) | 76±2.0 | 90±2.0 | 95±2.0 | |
腰 厚(d) | 8±0.6 | 9±0.6 | 11±0.6 | |
截面面积(cm2) | 22.54 | 33.18 | 39.72 | |
理论重量(kg/m) | 17.69 | 26.05 | 31.18 | |
材 质 | 20Mnk | 20Mnk | 20Mnk | |
化学成分:% | c | 0.15-0.26 | 0.15-0.26 | 0.15-0.26 |
S1 | 0.20-0.60 | 0.20-0.60 | 0.20-0.60 | |
Mn | 1.20-1.60 | 1.20-1.60 | 1.20-1.60 | |
p | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
s | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
力学性质 | 屈服强度ReH/MPa | ≥Q345 | ≥Q345 | ≥Q345 |
抗拉强度Rm/MPa | 470-630 | 470-630 | 470-630 | |
断后伸长率A/% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
工艺性能 | 冷弯实验 180° | d=2a | d=2a | d=2a |
我公司将积极贯彻国家“中国制造2025”发展规划,坚持科技创新精神,加速推动产业转型升级,不断提升中重品牌的国际竞争力,在全球做大做强中重品牌!热忱欢迎国内外新老客户莅临公司考察采购。